Routes & prices
International & transcontinental private jet routes, priced
Every route below shows distance, block time and a live market estimate for the recommended aircraft category. Click through for all three categories, round-trip pricing and the airports on each end.
| Route | Distance | Flight time | Recommended | One-way estimate |
|---|---|---|---|---|
| Houston → London KHOU → EGGW | 4,199 NM | 9h 28m | Heavy | $109,000 – $149,000 |
| Houston → Paris KHOU → LFPB | 4,368 NM | 9h 26m | Ultra-long-range | $149,500 – $204,500 |
| Houston → Geneva KHOU → LSGG | 4,575 NM | 9h 52m | Ultra-long-range | $156,500 – $214,000 |
| Houston → Zurich KHOU → LSZH | 4,626 NM | 9h 58m | Ultra-long-range | $158,000 – $216,500 |
| Houston → Dubai KHOU → OMDB | 7,103 NM | 15h 08m | Ultra-long-range | $240,000 – $328,500 |
| Houston → Riyadh KHOU → OERK | 6,864 NM | 14h 38m | Ultra-long-range | $232,000 – $317,500 |
| Houston → Doha KHOU → OTHH | 6,998 NM | 14h 55m | Ultra-long-range | $236,500 – $323,500 |
| Houston → Lagos KHOU → DNMM | 5,653 NM | 12h 07m | Ultra-long-range | $192,000 – $263,000 |
| Houston → Luanda KHOU → FNLU | 6,629 NM | 14h 09m | Ultra-long-range | $224,500 – $307,000 |
| Houston → Aberdeen KHOU → EGPD | 4,024 NM | 9h 05m | Heavy | $104,500 – $143,000 |
| Houston → Stavanger KHOU → ENZV | 4,216 NM | 9h 30m | Heavy | $109,000 – $149,500 |
| Houston → Mexico City KHOU → MMTO | 662 NM | 1h 48m | Super-midsize | $15,000 – $20,500 |
| Houston → Monterrey KHOU → MMMY | 346 NM | 1h 06m | Super-midsize | $9,500 – $12,500 |
| Houston → São Paulo KHOU → SBSP | 4,254 NM | 9h 35m | Heavy | $110,000 – $150,500 |
| Houston → Bogotá KHOU → SKBO | 1,918 NM | 4h 36m | Super-midsize | $38,000 – $52,000 |
| Houston → Panama City KHOU → MPTO | 1,524 NM | 3h 43m | Super-midsize | $30,500 – $42,000 |
| Houston → Tokyo KHOU → RJTT | 5,808 NM | 12h 26m | Ultra-long-range | $197,000 – $270,000 |
| Houston → Frankfurt KHOU → EDDF | 4,550 NM | 9h 49m | Ultra-long-range | $155,500 – $213,000 |
| Houston → New York KHOU → KTEB | 1,234 NM | 3h 05m | Super-midsize | $25,500 – $34,500 |
| Houston → Los Angeles KHOU → KVNY | 1,211 NM | 3h 01m | Super-midsize | $25,000 – $34,000 |
| Houston → Seattle KHOU → KBFI | 1,647 NM | 4h 00m | Super-midsize | $33,000 – $45,000 |
| Dallas → London KDAL → EGGW | 4,107 NM | 9h 16m | Heavy | $106,500 – $145,500 |
| Dallas → Paris KDAL → LFPB | 4,283 NM | 9h 39m | Heavy | $111,000 – $151,500 |
| Dallas → Mexico City KDAL → MMTO | 824 NM | 2h 10m | Super-midsize | $18,000 – $24,500 |
| Dallas → Dubai KDAL → OMDB | 6,974 NM | 14h 52m | Ultra-long-range | $235,500 – $322,500 |
| Dallas → Frankfurt KDAL → EDDF | 4,455 NM | 9h 37m | Ultra-long-range | $152,500 – $208,500 |
| Dallas → Toronto KDAL → CYYZ | 1,036 NM | 2h 38m | Super-midsize | $22,000 – $30,000 |
| New York → London KTEB → EGGW | 2,989 NM | 6h 59m | Super-midsize | $57,500 – $78,500 |
| New York → Paris KTEB → LFPB | 3,150 NM | 7h 11m | Heavy | $82,500 – $113,000 |
| New York → Geneva KTEB → LSGG | 3,352 NM | 7h 37m | Heavy | $87,500 – $120,000 |
| New York → Milan KTEB → LIML | 3,492 NM | 7h 55m | Heavy | $91,000 – $124,500 |
| New York → Madrid KTEB → LEMD | 3,117 NM | 7h 07m | Heavy | $82,000 – $112,000 |
| New York → Dubai KTEB → OMDB | 5,941 NM | 12h 43m | Ultra-long-range | $201,500 – $276,000 |
| New York → Los Angeles KTEB → KVNY | 2,129 NM | 5h 04m | Super-midsize | $41,500 – $57,000 |
| Miami → London KOPF → EGGW | 3,833 NM | 8h 40m | Heavy | $99,500 – $136,500 |
| Miami → São Paulo KOPF → SBSP | 3,558 NM | 8h 04m | Heavy | $93,000 – $127,000 |
| Miami → Bogotá KOPF → SKBO | 1,321 NM | 3h 16m | Super-midsize | $27,000 – $37,000 |
| Miami → Mexico City KOPF → MMTO | 1,138 NM | 2h 52m | Super-midsize | $23,500 – $32,500 |
| Los Angeles → London KVNY → EGGW | 4,705 NM | 10h 08m | Ultra-long-range | $161,000 – $220,000 |
| Los Angeles → Tokyo KVNY → RJTT | 4,745 NM | 10h 13m | Ultra-long-range | $162,000 – $222,000 |
| Los Angeles → Hong Kong KVNY → VHHH | 6,285 NM | 13h 26m | Ultra-long-range | $213,000 – $291,500 |
| San Francisco Bay Area → Tokyo KSJC → RJTT | 4,500 NM | 9h 43m | Ultra-long-range | $154,000 – $210,500 |
| San Francisco Bay Area → Singapore KSJC → WSSL | 7,362 NM | 15h 40m | Ultra-long-range | $248,500 – $340,000 |
| Chicago → London KPWK → EGGW | 3,412 NM | 7h 45m | Heavy | $89,000 – $122,000 |
| Chicago → Paris KPWK → LFPB | 3,591 NM | 8h 08m | Heavy | $93,500 – $128,000 |
Estimates are market indications for the recommended category, before operator confirmation, taxes where applicable, and catering. Flight times are block estimates at typical cruise with a 20-minute taxi and climb allowance.
Not on the list?
Any pair of airports in the world. Type the cities and the estimate appears.